Home

nukke kokki Huono usko jääkaappi pinta lämpö koskematon Vuono kostaa

Cool Kid -jääkaappi | CompactCooling design -minijääkaappi | tilavuus: 65  litraa | energialuokka F | 2 tasoa | kylmälokero: 4 litraa | pullolokero  enintään 2 litraa | käyttöääni: 41 dB Hopeanharmaa
Cool Kid -jääkaappi | CompactCooling design -minijääkaappi | tilavuus: 65 litraa | energialuokka F | 2 tasoa | kylmälokero: 4 litraa | pullolokero enintään 2 litraa | käyttöääni: 41 dB Hopeanharmaa

RP503SXE0 - Refrigerators | TCL Finland
RP503SXE0 - Refrigerators | TCL Finland

Jääkaappi - 590 litraa | www.expondo.fi
Jääkaappi - 590 litraa | www.expondo.fi

LG 1.86M 344L Jääkaappipakastimet (White) - Energiklasse D | LG Suomi
LG 1.86M 344L Jääkaappipakastimet (White) - Energiklasse D | LG Suomi

Whirlpool WB70E972X maxi, jääkaappipakastin lev.70cm, kork.196cm, teräs
Whirlpool WB70E972X maxi, jääkaappipakastin lev.70cm, kork.196cm, teräs

Whirlpool W5811EOX1 jääkaappi + pakastin 189cm, teräs
Whirlpool W5811EOX1 jääkaappi + pakastin 189cm, teräs

1.86M 344L Jääkaappipakastimet (Prime Silver) - Energiklasse D | LG Suomi
1.86M 344L Jääkaappipakastimet (Prime Silver) - Energiklasse D | LG Suomi

CHiQ Frost Free pohjaan asennettavan jääkaapin käyttöopas
CHiQ Frost Free pohjaan asennettavan jääkaapin käyttöopas

IRBAd 4170 Peak BioFresh Integroitava jääkaappi, varustuksena BioFresh  Professional ja AutoDoor | Liebherr
IRBAd 4170 Peak BioFresh Integroitava jääkaappi, varustuksena BioFresh Professional ja AutoDoor | Liebherr

1.86M 344L Jääkaappipakastimet (Prime Silver) - Energiklasse D | LG Suomi
1.86M 344L Jääkaappipakastimet (Prime Silver) - Energiklasse D | LG Suomi

Dometic CRX 140S -kompressorijääkaappi pakastelokerolla + asennuskehys pinta-asennukseen  – Verkkokauppa.com
Dometic CRX 140S -kompressorijääkaappi pakastelokerolla + asennuskehys pinta-asennukseen – Verkkokauppa.com

Jääkaappi 400L - 4 säädettävää hyllyä - Maxima
Jääkaappi 400L - 4 säädettävää hyllyä - Maxima

Jääkaapin pesu | Siivouspalvelu | Kotisiivous
Jääkaapin pesu | Siivouspalvelu | Kotisiivous

COSMO COS-FDR225GHSS Jääkaappi Tehokas jääkaappi 2 vetolaatikon pohjalla  Käyttöopas
COSMO COS-FDR225GHSS Jääkaappi Tehokas jääkaappi 2 vetolaatikon pohjalla Käyttöopas

Electrolux jääkaappi LRC9ME38W4 (valkoinen) - Gigantti verkkokauppa
Electrolux jääkaappi LRC9ME38W4 (valkoinen) - Gigantti verkkokauppa

Jääkaapin lämpötila – mihin se kannattaa säätää?
Jääkaapin lämpötila – mihin se kannattaa säätää?

10 jääkaappisääntöä, jolla helpotat elämääsi
10 jääkaappisääntöä, jolla helpotat elämääsi

1.86M 344L Jääkaappipakastimet (White) - Energiklasse D | LG Suomi
1.86M 344L Jääkaappipakastimet (White) - Energiklasse D | LG Suomi

Spitzbergen 83 -jääkaappi | jääkaappitila: 76 l | 105 kW/vuosi | 82,5 cm |  pakastelokero: 7 l | ovessa kirjoitettava pinta, sis. kynän | LED-valaistus  | oven kätisyys vaihdettavissa | korkeussäädettäv Musta
Spitzbergen 83 -jääkaappi | jääkaappitila: 76 l | 105 kW/vuosi | 82,5 cm | pakastelokero: 7 l | ovessa kirjoitettava pinta, sis. kynän | LED-valaistus | oven kätisyys vaihdettavissa | korkeussäädettäv Musta

RP470CXE0 - Refrigerators | TCL Finland
RP470CXE0 - Refrigerators | TCL Finland

Jääkaapit | Bosch
Jääkaapit | Bosch

Spitzbergen 83 -jääkaappi | jääkaappitila: 76 l | 105 kW/vuosi | 82,5 cm |  pakastelokero: 7 l | ovessa kirjoitettava pinta, sis. kynän | LED-valaistus  | oven kätisyys vaihdettavissa | korkeussäädettäv Valkoinen
Spitzbergen 83 -jääkaappi | jääkaappitila: 76 l | 105 kW/vuosi | 82,5 cm | pakastelokero: 7 l | ovessa kirjoitettava pinta, sis. kynän | LED-valaistus | oven kätisyys vaihdettavissa | korkeussäädettäv Valkoinen

Side-by-side 188 cm Whirlpool WQ9IFO1BX , musta
Side-by-side 188 cm Whirlpool WQ9IFO1BX , musta

Sähkökatko ja kylmälaitteet: miten ruoat säilyvät 2 tuntia tai yli?
Sähkökatko ja kylmälaitteet: miten ruoat säilyvät 2 tuntia tai yli?

CNd 5224 Plus NoFrost Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, jossa EasyFresh ja  NoFrost | Liebherr
CNd 5224 Plus NoFrost Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, jossa EasyFresh ja NoFrost | Liebherr